Параметры | 1.6 (110 л.с.) МКПП-5 | 1.6 (110 л.с.) АКПП-6 | 1.4 (150 л.с.) МКПП-6 | 1.4 (150 л.с.) DSG-7 | 1.8 (180 л.с.) МКПП-6 | 1.8 (180 л.с.) DSG-7 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1798 |
Мощность двигателя, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Крутящий момент | 155 Н*м при 4000 об./мин. | 155 Н*м при 4000 об./мин. | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | 250 Н*м при 1500-3500 об./мин. | 250 Н*м при 1250-5000 об./мин. | |
Топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 | Бензин АИ 95 | Бензин АИ-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Механика | Робот | Автомат | Робот |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек | Лифтбек |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4670/1814/1476 | 4670/1814/1476 | 4670/1814/1476 | 4670/1814/1476 | 4689/1829/1470 | 4670/1814/1476 |
Дорожный просвет, мм | 156 | 156 | 156 | 156 | 158 | 156 |
Колесная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2686 | 2680 |
Объем багажника, л. | 568/1558 | 568/1558 | 568/1558 | 568/1558 | 600/1555 | 568/1558 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 220 | 221 | 223 | 231 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 10.7 | 12 | 8.2 | 8.3 | 9 | 7.7 |
Город, л/100 км | 8.1 | 8.4 | 6.9 | 6.6 | 7 | 7.4 |
Трасса, л/100 км | 5 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 6 |
Технические характеристики
Skoda Octavia
нет в наличии
Цвет: Белый Pure
нет в наличии
Цвет: Серый Platinum металлик
нет в наличии
Цвет: Черный Deep металлик
нет в наличии
Цвет: Бежевый Cappuccino металлик
нет в наличии
Цвет: Коричневый Topaz металлик
нет в наличии
Цвет: Серебристый Brilliant металлик
нет в наличии
Цвет: Reef Blue Metallic
нет в наличии
Цвет: Белый Pure с черной крышей
нет в наличии
Цвет: Серый Platinum металлик с черной крышейfalse
нет в наличии
Цвет: Бежевый Cappuccino металлик с черной крышейfalse
нет в наличии
Цвет: Коричневый Topaz металлик
нет в наличии
Цвет: Серебристый Brilliant металлик с черной крышей
нет в наличии
Цвет: Reef Blue Metallic Deep Black Pearlescent
Мощность
180 л.с.
Расход на 100км
5.4 л
Разгон до 100 км/ч
12 с
Макс скорость
231 км/ч
Специальное
предложение на Skoda Octavia
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Skoda Octavia 2024 модельного года.
- Skoda Octavia
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии